R2-C4
Pending approval
| R2-C4 | |
|---|---|
![]() | |
| Model: | R2 Series |
| Manufacturer: | Industrial Automaton |
| Source Material: | Movies |
| Affiliation: | Royal House of Naboo |
| Dome Color | |
| Primary: | Aluminum |
| Secondary: | Dark Yellow |
| Body Color | |
| Primary: | White |
| Secondary: | Dark Yellow |
| Leg Color | |
| Primary: | White |
| Secondary: | Dark Yellow |
General
R2-C4 or "Seefor" was a yellow R2-series astromech droid produced by Industrial Automaton that served the Royal Naboo Security Forces.source needed?
During the Battle of Naboo this droid was present in the Theed Hangar with a member of Bravo Squadron, Lt. Gavyn Sykes (Bravo 6) prior to the Naboo Space Battle.[1]
Appearances
"Prequel Update"—Star Wars Insider 39 (First pictured)
(Pack: Astromech Droid Pack Series I) (First identified as R2-C4)
"Set Piece"—Star Wars Insider 94- Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 62
- Star Wars: Episode I The Phantom Menace (First appearance)
References
- ↑ Star Wars: Episode I The Phantom Menace
Additional Images
Additional Reference Images for R2-C4
Requirements Details
R2 Series Requirements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dome | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| BC | Dome Base Color | Aluminum | |||
| DB1 | Dome Button 1 | Dark Yellow | |||
| DB2 | Dome Button 2 | Dark Yellow | |||
| HP1 | Holo Projector 1 | Aluminum | |||
| HP2 | Holo Projector 2 | Aluminum | |||
| HP3 | Holo Projector 3 | Aluminum | |||
| PP1 | Pie Panel 1 | Dark Yellow | |||
| PP2 | Pie Panel 2 | Dark Yellow | |||
| PP3 | Pie Panel 3 | Dark Yellow | |||
| PP4 | Pie Panel 4 | Dark Yellow | |||
| PP5 | Pie Panel 5 | Dark Yellow | |||
| PP6 | Pie Panel 6 | Dark Yellow | |||
| P1 | Panel 1 | Dark Yellow | |||
| P2 | Panel 2 | Dark Yellow | |||
| P3 | Panel 3 | Dark Yellow | |||
| P4 | Panel 4 | Dark Yellow | |||
| P5 | Panel 5 (Magic Panel) | Dark Yellow | |||
| P6 | Panel 6 | Dark Yellow | |||
| P7 | Panel 7 | Dark Yellow | |||
| P8 | Panel 8 | Dark Yellow | |||
| P9 | Panel 9 | Dark Yellow | |||
| P10 | Panel 10 | Dark Yellow | |||
| P11 | Panel 11 | Dark Yellow | |||
| P12 | Panel 12 | Dark Yellow | |||
| P13 | Panel 13 | Dark Yellow | |||
| P14 | Panel 14 | Dark Yellow | |||
| RE1 | Radar Eye | Dark Yellow | |||
| TP1 | Top Panel | Dark Yellow | |||
| DR | Dome Ring | Dark Yellow | |||
| Additional Dome Notes: | |||||
| Body | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| OS1 | Skin Color (Primary) | White | |||
| BP1 | Body Panel 1 | White | |||
| BP2 | Body Panel 2 | White | |||
| BP3 | Body Panel 3 | White | |||
| BP4 | Body Panel 4 | White | |||
| BP5 | Body Panel 5 | White | |||
| BP6 | Body Panel 6 | White | |||
| BP7 | Body Panel 7 | White | |||
| BP8 | Body Panel 8 | White | |||
| BP9 | Body Panel 9 | White | |||
| BP10 | Body Panel 10 | White | |||
| BP11 | Body Panel 11 | White | |||
| BP12 | Body Panel 12 | White | |||
| BP13 | Body Panel 13 | White | |||
| BP14 | Body Panel 14 | White | |||
| BP15 | Body Panel 15 | White | |||
| BP16 | Body Panel 16 | White | |||
| BP17 | Body Panel 17 | White | |||
| BP18 | Body Panel 18 | White | |||
| BP19 | Body Panel 19 | White | |||
| BP20 | Body Panel 20 | White | |||
| BP21 | Body Panel 21 | White | |||
| BP22 | Body Panel 22 | White | |||
| BP23 | Body Panel 23 | White | |||
| BP24 | Body Panel 24 | White | |||
| CVP | Center Vent Panel | Dark Yellow | |||
| CR1 | Coin Return 1 (Front) | Aluminum | |||
| CR2 | Coin Return 2 (Rear Left) | Aluminum | |||
| CR3 | Coin Return 3 (Rear Right) | Aluminum | |||
| CV1 | Center Vent (Upper) | Aluminum | |||
| CV2 | Center Vent (Lower) | Aluminum | |||
| L2B | Leg to Body Hub | Aluminum | |||
| LDP | Large Data Port | Dark Yellow | |||
| OP1 | Octagon Port 1 (Front) | Dark Yellow | |||
| OP2 | Octagon Port 2 (Rear) | Dark Yellow | |||
| PC1 | Power Coupler 1 (Front) | Dark Yellow | |||
| PC2 | Power Coupler 2 (Rear) | Dark Yellow | |||
| PV1 | Pocket Vent (Front) | Dark Yellow | |||
| PV2 | Pocket Vent (Rear) | Dark Yellow | |||
| SV1 | Side Vent 1 | Dark Yellow | |||
| SV2 | Side Vent 2 | Dark Yellow | |||
| UA1 | Utility Arm 1 (Upper) | Dark Yellow | |||
| UA2 | Utility Arm 2 (Lower) | Dark Yellow | |||
| AD1 | Ankle Details | Dark Yellow | |||
| BB1 | Battery Box 1 (Left) | White | |||
| BB2 | Battery Box 2 (Right) | White | |||
| BH1 | Battery Harness | Dark Yellow | |||
| AB1 | Ankle Base Plate | Aluminum | |||
| KHF | Knurled Hose Fitting | Aluminum | |||
| Additional Body Notes: | |||||
| Legs | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| AB1 | Ankle Base Plate | Aluminum | |||
| AW1 | Ankle Cylinder Wedge | Dark Yellow | |||
| BC | Booster Cover | Dark Yellow | |||
| BH1 | Battery Harness | Dark Yellow | |||
| CH1 | Cylinder Holder | Dark Yellow | |||
| CY | Cylinders | Dark Yellow | Refer to AC1 in Center Foot Section Ankle Cylinders have two parts traditionally, the ends are aluminum and the center section is painted. |
||
| FD1 | Foot Details | White | |||
| FS1 | Foot Strips | White | |||
| HM1 | Half Moon Details | White | |||
| HS1 | Shoulder Horseshoe | White | |||
| HY1 | Shoulder Hydraulics | Aluminum | |||
| KHF | Knurled Hose Fitting | Aluminum | |||
| LS | Leg Strut | Aluminum | |||
| SB1 | Shoulder Button (Upper) | Aluminum | |||
| SB2 | Shoulder Button (Lower) | Aluminum | |||
| SH1 | Shoulder Hub | Aluminum | |||
| US1 | Under Shoulder Details | Aluminum | |||
| Additional Leg Notes: | |||||
| Center Foot | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| AW1 | Ankle Cylinder Wedge | Dark Yellow | |||
| AC1 | Cylinder (Center Section) | Dark Yellow | |||
| CH1 | Cylinder Holder | Dark Yellow | |||
| CY | Cylinders (Ends) | Aluminum | |||
| FS1 | Foot Strips | White | |||
| HM1 | Half Moon Details | White | |||
| Additional Foot Notes: | |||||
Related Articles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
