R2-A6
Jump to navigation
Jump to search
Pending approval
| R2-A6 | |
|---|---|
![]() | |
| Model: | R2 series |
| Manufacturer: | Industrial Automaton |
| Source Material: | Movies |
| Affiliation: | Royal Naboo Security Forces |
| Dome Color | |
| Primary: | Aluminum |
| Secondary: | Dark Green |
| Body Color | |
| Primary: | White |
| Secondary: | Dark Green |
| Leg Color | |
| Primary: | White |
| Secondary: | Dark Green |
General
R2-A6 first appeared in the film Star Wars: Episode I The Phantom Menace, which was released in 1999 and did not name the droid. It was then named when it received its own action figure in the Star Wars Legends Star Wars: Episode I toy line made by Hasbro Inc. later that year.[1] The designation was then confirmed to be canon when it appeared in the "Twilight of the Republic" toy box in the video game Disney Infinity 3.0 in 2015. Despite the game being non-canon, Lucasfilm Story Group member Pablo Hidalgo confirmed on Twitter that the names provided by the game were considered canon.[2] R2-A6 later appeared in the mobile game Star Wars: Uprising.
Appearances
Add general notes here
References
- ↑
Star Wars: Episode I (toy line) (Pack: R2-A6)
- ↑
@pablohidalgo (Pablo Hidalgo) on Twitter "@LelalMekha Yeah, same with Infinity." (screenshot)
Additional Images
Additional Reference Images for R2-A6
Front
Side
Back
Requirements Details
R2 Series Requirements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dome | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| BC | Dome Base Color | Aluminum | |||
| DB1 | Dome Button 1 | Dark Green | |||
| DB2 | Dome Button 2 | Dark Green | |||
| HP1 | Holo Projector 1 | Aluminum | |||
| HP2 | Holo Projector 2 | Aluminum | |||
| HP3 | Holo Projector 3 | Aluminum | |||
| PP1 | Pie Panel 1 | Dark Green | |||
| PP2 | Pie Panel 2 | Dark Green | |||
| PP3 | Pie Panel 3 | Dark Green | |||
| PP4 | Pie Panel 4 | Dark Green | |||
| PP5 | Pie Panel 5 | Dark Green | |||
| PP6 | Pie Panel 6 | Dark Green | |||
| P1 | Panel 1 | Dark Green | |||
| P2 | Panel 2 | Dark Green | |||
| P3 | Panel 3 | Dark Green | |||
| P4 | Panel 4 | Dark Green | |||
| P5 | Panel 5 (Magic Panel) | Dark Green | |||
| P6 | Panel 6 | Dark Green | |||
| P7 | Panel 7 | Dark Green | |||
| P8 | Panel 8 | Dark Green | |||
| P9 | Panel 9 | Dark Green | |||
| P10 | Panel 10 | Dark Green | |||
| P11 | Panel 11 | Dark Green | |||
| P12 | Panel 12 | Dark Green | |||
| P13 | Panel 13 | Dark Green | |||
| P14 | Panel 14 | Dark Green | |||
| RE1 | Radar Eye | Dark Green | |||
| TP1 | Top Panel | Dark Green | |||
| DR | Dome Ring | Dark Green | |||
| Additional Dome Notes: | |||||
| Body | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| OS1 | Skin Color (Primary) | White | |||
| BP1 | Body Panel 1 | White | |||
| BP2 | Body Panel 2 | White | |||
| BP3 | Body Panel 3 | White | |||
| BP4 | Body Panel 4 | White | |||
| BP5 | Body Panel 5 | White | |||
| BP6 | Body Panel 6 | White | |||
| BP7 | Body Panel 7 | White | |||
| BP8 | Body Panel 8 | White | |||
| BP9 | Body Panel 9 | White | |||
| BP10 | Body Panel 10 | White | |||
| BP11 | Body Panel 11 | White | |||
| BP12 | Body Panel 12 | White | |||
| BP13 | Body Panel 13 | White | |||
| BP14 | Body Panel 14 | White | |||
| BP15 | Body Panel 15 | White | |||
| BP16 | Body Panel 16 | White | |||
| BP17 | Body Panel 17 | White | |||
| BP18 | Body Panel 18 | White | |||
| BP19 | Body Panel 19 | White | |||
| BP20 | Body Panel 20 | White | |||
| BP21 | Body Panel 21 | White | |||
| BP22 | Body Panel 22 | White | |||
| BP23 | Body Panel 23 | White | |||
| BP24 | Body Panel 24 | White | |||
| CVP | Center Vent Panel | Dark Green | |||
| CR1 | Coin Return 1 (Front) | Aluminum | |||
| CR2 | Coin Return 2 (Rear Left) | Aluminum | |||
| CR3 | Coin Return 3 (Rear Right) | Aluminum | |||
| CV1 | Center Vent (Upper) | Aluminum | |||
| CV2 | Center Vent (Lower) | Aluminum | |||
| L2B | Leg to Body Hub | Aluminum | |||
| LDP | Large Data Port | Dark Green | |||
| OP1 | Octagon Port 1 (Front) | Dark Green | |||
| OP2 | Octagon Port 2 (Rear) | Dark Green | |||
| PC1 | Power Coupler 1 (Front) | Dark Green | |||
| PC2 | Power Coupler 2 (Rear) | Dark Green | |||
| PV1 | Pocket Vent (Front) | Dark Green | |||
| PV2 | Pocket Vent (Rear) | Dark Green | |||
| SV1 | Side Vent 1 | Dark Green | |||
| SV2 | Side Vent 2 | Dark Green | |||
| UA1 | Utility Arm 1 (Upper) | Dark Green | |||
| UA2 | Utility Arm 2 (Lower) | Dark Green | |||
| AD1 | Ankle Details | Dark Green | |||
| BB1 | Battery Box 1 (Left) | White | |||
| BB2 | Battery Box 2 (Right) | White | |||
| BH1 | Battery Harness | Dark Green | |||
| AB1 | Ankle Base Plate | Aluminum | |||
| KHF | Knurled Hose Fitting | Aluminum | |||
| Additional Body Notes: | |||||
| Legs | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| AB1 | Ankle Base Plate | Aluminum | |||
| AW1 | Ankle Cylinder Wedge | Dark Green | |||
| BC | Booster Cover | Dark Green | |||
| BH1 | Battery Harness | Dark Green | |||
| CH1 | Cylinder Holder | Dark Green | |||
| CY | Cylinders | Dark Green | Refer to AC1 in Center Foot Section Ankle Cylinders have two parts traditionally, the ends are aluminum and the center section is painted. |
||
| FD1 | Foot Details | White | |||
| FS1 | Foot Strips | White | |||
| HM1 | Half Moon Details | White | |||
| HS1 | Shoulder Horseshoe | White | |||
| HY1 | Shoulder Hydraulics | Aluminum | |||
| KHF | Knurled Hose Fitting | Aluminum | |||
| LS | Leg Strut | Aluminum | |||
| SB1 | Shoulder Button (Upper) | Aluminum | |||
| SB2 | Shoulder Button (Lower) | Aluminum | |||
| SH1 | Shoulder Hub | Aluminum | |||
| US1 | Under Shoulder Details | Aluminum | |||
| Additional Leg Notes: | |||||
| Center Foot | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| AW1 | Ankle Cylinder Wedge | Dark Green | |||
| AC1 | Cylinder (Center Section) | Dark Green | |||
| CH1 | Cylinder Holder | Dark Green | |||
| CY | Cylinders (Ends) | Aluminum | |||
| FS1 | Foot Strips | White | |||
| HM1 | Half Moon Details | White | |||
| Additional Foot Notes: | |||||
Related Articles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
