R2-BOO
| R2-BOO | |
|---|---|
|
| |
| Model: | R2 Series |
| Manufacturer: | Industrial Automaton |
| Source Material: | Droid Factory |
| Dome Color | |
| Primary: | Black |
| Secondary: | Orange / Green / Purple |
| Body Color | |
| Primary: | Black |
| Secondary: | Orange / Green / Purple |
| Leg Color | |
| Primary: | Black |
| Secondary: | Orange / Green / Purple |
General
R2-BOO was an R2-series astromech droid that was a space pirate, and could be found on the planet Takodana. The droid was painted with a phosphorescent colorant, and included a Burtt acoustic signaller.
This devious Astromech is a space pirate that can often be found on the planet Takodana. This Halloween-themed droid was a toy made available exclusively at Disney Parks in 2016.
Appearances
References
Additional Images
Additional Reference Images for R2-BOO
Requirements Details
R2 Series Requirements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dome | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| BC | Dome Base Color | Black | |||
| DB1 | Dome Button 1 | Green | |||
| DB2 | Dome Button 2 | Green | |||
| HP1 | Holo Projector 1 | Orange | |||
| HP2 | Holo Projector 2 | Orange | |||
| HP3 | Holo Projector 3 | Orange | |||
| PP1 | Pie Panel 1 | Orange | |||
| PP2 | Pie Panel 2 | Orange | |||
| PP3 | Pie Panel 3 | Orange | |||
| PP4 | Pie Panel 4 | Orange | |||
| PP5 | Pie Panel 5 | Orange | |||
| PP6 | Pie Panel 6 | Orange | |||
| P1 | Panel 1 | Orange | |||
| P2 | Panel 2 | Orange | |||
| P3 | Panel 3 | Orange | |||
| P4 | Panel 4 | Orange | |||
| P5 | Panel 5 (Magic Panel) | Orange | |||
| P6 | Panel 6 | Orange | |||
| P7 | Panel 7 | Orange | |||
| P8 | Panel 8 | Orange | |||
| P9 | Panel 9 | Orange | |||
| P10 | Panel 10 | Orange | |||
| P11 | Panel 11 | Orange | |||
| P12 | Panel 12 | Orange | |||
| P13 | Panel 13 | Orange | |||
| P14 | Panel 14 | Orange | |||
| RE1 | Radar Eye | Orange | |||
| TP1 | Top Panel | Orange | |||
| DR | Dome Ring | Orange | |||
| Additional Dome Notes: | |||||
| Body | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| OS1 | Skin Color (Primary) | Black | |||
| BP1 | Body Panel 1 | Green (Orange Bezel) | |||
| BP2 | Body Panel 2 | Green | |||
| BP3 | Body Panel 3 | Black (Orange Bezel) | |||
| BP4 | Body Panel 4 | Black (Orange Bezel) | |||
| BP5 | Body Panel 5 | Green (Orange Bezel) | |||
| BP6 | Body Panel 6 | Purple | |||
| BP7 | Body Panel 7 | Orange | |||
| BP8 | Body Panel 8 | Purple | |||
| BP9 | Body Panel 9 | Orange | |||
| BP10 | Body Panel 10 | Purple | |||
| BP11 | Body Panel 11 | Orange | |||
| BP12 | Body Panel 12 | Purple | |||
| BP13 | Body Panel 13 | Black | |||
| BP14 | Body Panel 14 | Black | |||
| BP15 | Body Panel 15 | Green (Orange Bezel) | |||
| BP16 | Body Panel 16 | Purple (Orange Bezel) | |||
| BP17 | Body Panel 17 | Black (Orange Bezel) | |||
| BP18 | Body Panel 18 | Black (Orange Bezel) | |||
| BP19 | Body Panel 19 | Black (Orange Bezel) | |||
| BP20 | Body Panel 20 | Green (Orange Bezel) | |||
| BP21 | Body Panel 21 | Orange | |||
| BP22 | Body Panel 22 | Purple | |||
| BP23 | Body Panel 23 | Orange | |||
| BP24 | Body Panel 24 | Purple | |||
| CVP | Center Vent Panel | Orange | |||
| CR1 | Coin Return 1 (Front) | Purple | |||
| CR2 | Coin Return 2 (Rear Left) | Purple | |||
| CR3 | Coin Return 3 (Rear Right) | Purple | |||
| CV1 | Center Vent (Upper) | Purple | |||
| CV2 | Center Vent (Lower) | Purple | |||
| L2B | Leg to Body Hub | Black | |||
| LDP | Large Data Port | Orange | |||
| OP1 | Octagon Port 1 (Front) | Orange | |||
| OP2 | Octagon Port 2 (Rear) | Orange | |||
| PC1 | Power Coupler 1 (Front) | Orange / Purple | |||
| PC2 | Power Coupler 2 (Rear) | Orange / Purple | |||
| PV1 | Pocket Vent (Front) | Purple / Orange | Purple vent, pocket is orange | ||
| PV2 | Pocket Vent (Rear) | Purple / Orange | Purple vent, pocket is orange | ||
| SV1 | Side Vent 1 | Orange | |||
| SV2 | Side Vent 2 | Orange | |||
| UA1 | Utility Arm 1 (Upper) | Green | |||
| UA2 | Utility Arm 2 (Lower) | Purple | |||
| AD1 | Ankle Details | Orange | |||
| BB1 | Battery Box 1 (Left) | Black | |||
| BB2 | Battery Box 2 (Right) | Black | |||
| BH1 | Battery Harness | Black | |||
| AB1 | Ankle Base Plate | Black | |||
| KHF | Knurled Hose Fitting | Green | |||
| Additional Body Notes: | |||||
| Legs | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| AB1 | Ankle Base Plate | Black | |||
| AW1 | Ankle Cylinder Wedge | Green | |||
| BC | Booster Cover | Black | Orange along top edge | ||
| BH1 | Battery Harness | Black | |||
| CH1 | Cylinder Holder | Black | No Center Foot Cylinder Holders or use Black | ||
| CY | Cylinders | Purple | Refer to AC1 in Center Foot Section Ankle Cylinders have two parts traditionally, the ends are aluminum and the center section is painted. Cylinder ends are Orange |
||
| FD1 | Foot Details | Green | Top detail is Black | ||
| FS1 | Foot Strips | Black | |||
| HM1 | Half Moon Details | Black with Orange | Orange along the raised portion in center | ||
| HS1 | Shoulder Horseshoe | Black with Green | Green along the top edge | ||
| HY1 | Shoulder Hydraulics | Black | |||
| KHF | Knurled Hose Fitting | Green | |||
| LS | Leg Strut | Green | |||
| SB1 | Shoulder Button (Upper) | Black | |||
| SB2 | Shoulder Button (Lower) | Black | |||
| SH1 | Shoulder Hub | Orage | |||
| US1 | Under Shoulder Details | Black | |||
| Additional Leg Notes: | |||||
| Center Foot | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| AW1 | Ankle Cylinder Wedge | Green | |||
| AC1 | Cylinder (Center Section) | Purple | No Center Foot Cylinders or use Black | ||
| CH1 | Cylinder Holder | Black | No Center Foot Cylinder Holders or use Black | ||
| CY | Cylinders (Ends) | Purple | Cylinder ends are Orange | ||
| FS1 | Foot Strips | Black | |||
| HM1 | Half Moon Details | Black with Orange | Orange along the raised portion in center | ||
| Additional Foot Notes: | |||||
Related Articles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||