Template:R2Dome
Jump to navigation
Jump to search
R2 Series Dome Requirements | ||||
---|---|---|---|---|
Dome | ||||
![]() |
Ref# | Name | Color | Notes |
BC | Dome Base Color | {{{basecolor}}} | ||
DB1 | Dome Button 1 | {{{paccentcolor}}} | ||
DB2 | Dome Button 2 | {{{paccentcolor}}} | ||
HP1 | Holo Projector 1 | Aluminum | ||
HP2 | Holo Projector 2 | Aluminum | ||
HP3 | Holo Projector 3 | Aluminum | ||
PP1 | Pie Panel 1 | {{{paccentcolor}}} | ||
PP2 | Pie Panel 2 | {{{paccentcolor}}} | ||
PP3 | Pie Panel 3 | {{{paccentcolor}}} | ||
PP4 | Pie Panel 4 | {{{paccentcolor}}} | ||
PP5 | Pie Panel 5 | {{{paccentcolor}}} | ||
PP6 | Pie Panel 6 | {{{paccentcolor}}} | ||
P1 | Panel 1 | {{{paccentcolor}}} | ||
P2 | Panel 2 | {{{paccentcolor}}} | ||
P3 | Panel 3 | {{{paccentcolor}}} | ||
P4 | Panel 4 | {{{paccentcolor}}} | ||
P5 | Panel 5 (Magic Panel) | {{{paccentcolor}}} | ||
P6 | Panel 6 | {{{paccentcolor}}} | ||
P7 | Panel 7 | {{{paccentcolor}}} | ||
P8 | Panel 8 | {{{paccentcolor}}} | ||
P9 | Panel 9 | {{{paccentcolor}}} | ||
P10 | Panel 10 | {{{paccentcolor}}} | ||
P11 | Panel 11 | {{{paccentcolor}}} | ||
P12 | Panel 12 | {{{paccentcolor}}} | ||
P13 | Panel 13 | {{{paccentcolor}}} | ||
P14 | Panel 14 | {{{paccentcolor}}} | ||
RE1 | Radar Eye | {{{paccentcolor}}} | ||
TP1 | Top Panel | {{{paccentcolor}}} | ||
DR | Dome Ring | {{{paccentcolor}}} | ||
Additional Dome Notes: |