C2-B5: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 53: | Line 53: | ||
}} | }} | ||
== Requirements Details == | ==Requirements Details== | ||
{{R2series-Requirements | |||
|dbc = Black <!--Dome Base Color--> | |||
|paccentcolor = Silver <!-- Primary Accent Color--> | |||
|os1 = Black <!--Outer Skin Color--> | |||
}} | |||
==Related Articles== | |||
{{Navboxes | {{Navboxes | ||
|list1= | |list1= | ||
Revision as of 03:35, 8 November 2018
no Not Approved for Use
| C2-B5 | |
|---|---|
|
| |
| Model: | R2 Series |
| Manufacturer: | Industrial Automaton |
| Source Material: | Movie |
| Affiliation: | Galactic Empire |
| Dome Color | |
| Primary: | Black |
| Secondary: | Black |
| Body Color | |
| Primary: | Black |
| Secondary: | Aluminum |
| Leg Color | |
| Primary: | Black |
| Secondary: | Aluminum |
General
C2-B5 was a black-plated astromech droid]] in the service of the Galactic Empire. It received regular memory wipes, and as a result did not possess any distinctive personality traits. In 0 BBY, it served within the Scarif vault of the Citadel on Scarif, searching for needed maintenance and performing computer network sweeps to locate any discrepancies.[1]
Notes
Add general notes here
References
Additional Images
Requirements Details
R2 Series Requirements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dome | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| BC | Dome Base Color | Black | Work pending | ||
| DB1 | Dome Button 1 | Silver | Work pending | ||
| DB2 | Dome Button 2 | Silver | Work pending | ||
| HP1 | Holo Projector 1 | Aluminum | Work pending | ||
| HP2 | Holo Projector 2 | Aluminum | Work pending | ||
| HP3 | Holo Projector 3 | Aluminum | Work pending | ||
| PP1 | Pie Panel 1 | Silver | Work pending | ||
| PP2 | Pie Panel 2 | Silver | Work pending | ||
| PP3 | Pie Panel 3 | Silver | Work pending | ||
| PP4 | Pie Panel 4 | Silver | Work pending | ||
| PP5 | Pie Panel 5 | Silver | Work pending | ||
| PP6 | Pie Panel 6 | Silver | Work pending | ||
| P1 | Panel 1 | Silver | Work pending | ||
| P2 | Panel 2 | Silver | Work pending | ||
| P3 | Panel 3 | Silver | Work pending | ||
| P4 | Panel 4 | Silver | Work pending | ||
| P5 | Panel 5 (Magic Panel) | Silver | Work pending | ||
| P6 | Panel 6 | Silver | Work pending | ||
| P7 | Panel 7 | Silver | Work pending | ||
| P8 | Panel 8 | Silver | Work pending | ||
| P9 | Panel 9 | Silver | Work pending | ||
| P10 | Panel 10 | Silver | Work pending | ||
| P11 | Panel 11 | Silver | Work pending | ||
| P12 | Panel 12 | Silver | Work pending | ||
| P13 | Panel 13 | Silver | Work pending | ||
| P14 | Panel 14 | Silver | Work pending | ||
| RE1 | Radar Eye | Silver | Work pending | ||
| TP1 | Top Panel | Silver | Work pending | ||
| DR | Dome Ring | Silver | Work pending | ||
| Additional Dome Notes: | |||||
| Body | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| OS1 | Skin Color (Primary) | Black | Work pending | ||
| BP1 | Body Panel 1 | Black | Work pending | ||
| BP2 | Body Panel 2 | Black | Work pending | ||
| BP3 | Body Panel 3 | Black | Work pending | ||
| BP4 | Body Panel 4 | Black | Work pending | ||
| BP5 | Body Panel 5 | Black | Work pending | ||
| BP6 | Body Panel 6 | Black | Work pending | ||
| BP7 | Body Panel 7 | Black | Work pending | ||
| BP8 | Body Panel 8 | Black | Work pending | ||
| BP9 | Body Panel 9 | Black | Work pending | ||
| BP10 | Body Panel 10 | Black | Work pending | ||
| BP11 | Body Panel 11 | Black | Work pending | ||
| BP12 | Body Panel 12 | Black | Work pending | ||
| BP13 | Body Panel 13 | Black | Work pending | ||
| BP14 | Body Panel 14 | Black | Work pending | ||
| BP15 | Body Panel 15 | Black | Work pending | ||
| BP16 | Body Panel 16 | Black | Work pending | ||
| BP17 | Body Panel 17 | Black | Work pending | ||
| BP18 | Body Panel 18 | Black | Work pending | ||
| BP19 | Body Panel 19 | Black | Work pending | ||
| BP20 | Body Panel 20 | Black | Work pending | ||
| BP21 | Body Panel 21 | Black | Work pending | ||
| BP22 | Body Panel 22 | Black | Work pending | ||
| BP23 | Body Panel 23 | Black | Work pending | ||
| BP24 | Body Panel 24 | Black | Work pending | ||
| CVP | Center Vent Panel | Silver | Work pending | ||
| CR1 | Coin Return 1 (Front) | Silver | Work pending | ||
| CR2 | Coin Return 2 (Rear Left) | Silver | Work pending | ||
| CR3 | Coin Return 3 (Rear Right) | Silver | Work pending | ||
| CV1 | Center Vent (Upper) | Aluminum | Work pending | ||
| CV2 | Center Vent (Lower) | Aluminum | Work pending | ||
| L2B | Leg to Body Hub | Aluminum | Work pending | ||
| LDP | Large Data Port | Silver | Work pending | ||
| OP1 | Octagon Port 1 (Front) | Silver | Work pending | ||
| OP2 | Octagon Port 2 (Rear) | Silver | Work pending | ||
| PC1 | Power Coupler 1 (Front) | Silver | Work pending | ||
| PC2 | Power Coupler 2 (Rear) | Silver | Work pending | ||
| PV1 | Pocket Vent (Front) | Silver | Work pending | ||
| PV2 | Pocket Vent (Rear) | Silver | Work pending | ||
| SV1 | Side Vent 1 | Silver | Work pending | ||
| SV2 | Side Vent 2 | Silver | Work pending | ||
| UA1 | Utility Arm 1 (Upper) | Silver | Work pending | ||
| UA2 | Utility Arm 2 (Lower) | Silver | Work pending | ||
| AD1 | Ankle Details | Silver | Work pending | ||
| BB1 | Battery Box 1 (Left) | Black | Work pending | ||
| BB2 | Battery Box 2 (Right) | Black | Work pending | ||
| BH1 | Battery Harness | Silver | Work pending | ||
| AB1 | Ankle Base Plate | Aluminum | Work pending | ||
| KHF | Knurled Hose Fitting | Aluminum | Work pending | ||
| Additional Body Notes: | |||||
| Legs | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| AB1 | Ankle Base Plate | Aluminum | Work pending | ||
| AW1 | Ankle Cylinder Wedge | Silver | Work pending | ||
| BC | Booster Cover | Silver | Work pending | ||
| BH1 | Battery Harness | Silver | Work pending | ||
| CH1 | Cylinder Holder | Silver | Work pending | ||
| CY | Cylinders | Silver | Refer to AC1 in Center Foot Section Ankle Cylinders have two parts traditionally, the ends are aluminum and the center section is painted. |
Work pending | |
| FD1 | Foot Details | Black | Work pending | ||
| FS1 | Foot Strips | Black | Work pending | ||
| HM1 | Half Moon Details | Black | Work pending | ||
| HS1 | Shoulder Horseshoe | Black | Work pending | ||
| HY1 | Shoulder Hydraulics | Aluminum | Work pending | ||
| KHF | Knurled Hose Fitting | Aluminum | Work pending | ||
| LS | Leg Strut | Aluminum | Work pending | ||
| SB1 | Shoulder Button (Upper) | Aluminum | Work pending | ||
| SB2 | Shoulder Button (Lower) | Aluminum | Work pending | ||
| SH1 | Shoulder Hub | Aluminum | Work pending | ||
| US1 | Under Shoulder Details | Aluminum | Work pending | ||
| Additional Leg Notes: | |||||
| Center Foot | |||||
| Ref# | Name | Color | Notes | Complete | |
| AW1 | Ankle Cylinder Wedge | Silver | Work pending | ||
| AC1 | Cylinder (Center Section) | Silver | Work pending | ||
| CH1 | Cylinder Holder | Silver | Work pending | ||
| CY | Cylinders (Ends) | Aluminum | Work pending | ||
| FS1 | Foot Strips | Black | Work pending | ||
| HM1 | Half Moon Details | Black | Work pending | ||
| Additional Foot Notes: | |||||
Related Articles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||